Statistica inmatriculari rulote si autorulote in Romania
Prin bunavointa domnului Cosmin T. am primit informatii utile pentru rulotismul romanesc, acestea fiind disponibile pe website-ul
https://www.drpciv.ro/news-details/statistica
Problema este clasic romaneasca, in fiecare luna raportarile sunt introduse sub diferite forme/ format in excel iar cautarea informatiei – anual cate rulote si autorulote s-au inmatriculat in Romania nu exista inca. Trebuie contorizat manual lunar si insumate rezultatele.
Tabelele le consider extrem de interesante, cititi cu atentie „varsta autorulotelor” inmatriculate in Romania in luna Iulie 2020!
Concluziile – le trageti dumneavoastra!
Se importa jucarii pentru toate buzunarele, mai scumpe sau mai ieftine! Se importa jucarii vechi dar si jucarii noi.
Ca informatie de referinta va prezint statistica inmatricularilor in perioada 01.07.2020 – 31.07.2020
Tabel 1) statistica inmatricularilor autorulotelor cu sortare in ordine crescatoare AN fabricatie
Tabel 2) statistica de mai sus cu sortare dupa judetele tarii
Tabel 3) statistia inmatricularilor rulotelor cu sortare in ordine crescatoare AN de fabricatie
Tabel 4) statistica de mai sus cu sortare in ordine crescatoare an fabricatie
TABEL 1
ARGES | FORD | ARCA 1637 AM | 1982 |
BUCURESTI | RENAULT | TRAFIC | 1982 |
BRASOV | FORD | TRANSIT | 1983 |
CONSTANTA | FORD | ELNAGH 570 | 1983 |
ARGES | FIAT | HOBBY 600 | 1986 |
BRASOV | FIAT | DUCATO | 1987 |
TELEORMAN | FIAT | DUCATO | 1987 |
BOTOSANI | FIAT | ROLLER | 1988 |
BRAILA | FORD | TRANSIT | 1989 |
SIBIU | FIAT | DUCATO | 1989 |
BUCURESTI | FORD | TRANSIT | 1990 |
SALAJ | PEUGEOT | 1990 | |
BRASOV | FIAT | DUCATO | 1991 |
SIBIU | MERCEDES-BENZ | 310D | 1991 |
ARGES | IVECO | BURSTNER | 1992 |
DIMBOVITA | FIAT | LMC LIBERTY | 1992 |
BUCURESTI | FIAT | DUCATO | 1994 |
SALAJ | FORD | TRANSIT | 1994 |
MARAMURES | RENAULT | TRAFIC | 1996 |
TIMIS | FIAT | DUCATO | 1996 |
BOTOSANI | VOLKSWAGEN | LT35 | 1998 |
BUCURESTI | FIAT | DUCATO | 1998 |
GALATI | FIAT | DUCATO/GALAXY 780 | 1998 |
BUCURESTI | MERCEDES-BENZ | SPRINTER 312 DT | 1999 |
SALAJ | FIAT | KAMPEERAUTO | 1999 |
BRASOV | FIAT | DUCATO | 2000 |
VILCEA | FIAT | DUCATO | 2000 |
GALATI | FIAT | DUCATO | 2001 |
HUNEDOARA | PEUGEOT | BOXER | 2002 |
GALATI | FIAT | DUCATO | 2003 |
BUCURESTI | MERCEDES-BENZ | SPRINTER 313CDI | 2004 |
SALAJ | FORD | TRANSIT | 2004 |
HUNEDOARA | CITROEN | JUMPER | 2005 |
ALBA | FORD | HYMER | 2006 |
BRASOV | TEC | A628G | 2006 |
CONSTANTA | AUTOCARAVANS RIMOR | RIMOR ABF61S3 | 2006 |
SALAJ | FORD | TRANSIT | 2006 |
DOLJ | IVECO | DAILY | 2007 |
GALATI | LMC | 584 G | 2008 |
BUCURESTI | POSSL | KW 009 | 2009 |
PRAHOVA | AUTOCARAVANS RIMOR | RIMOR AQF92S3 | 2011 |
IASI | KNAUS | R18 | 2014 |
TIMIS | CI | MAGIS 3500 | 2015 |
ARAD | AHORN | 2017 | |
GALATI | CHALLENGER | VANY START V124 | 2017 |
BRASOV | EURA MOBIL | FORSTER T699 EB | 2018 |
SIBIU | CHAUSSON | C714GA FLASH FORD M19 | 2018 |
ARGES | MOOVEO | TEI74QB | 2019 |
BACAU | ROLLER TEAM | KRONOS 284 TL | 2019 |
BIHOR | ETRUSCO | T7400 QBC | 2019 |
BRAILA | CAPRON | I68/I447/I742 | 2019 |
BRASOV | BENIMAR | TESSORO 496 | 2019 |
BRASOV | CHALLENGER | CHALLENG SIRIUS 3078XLB M2018 | 2019 |
BUCURESTI | BENIMAR | TESSORO 463 | 2019 |
BUCURESTI | BENIMAR | TESSORO 497 | 2019 |
BUCURESTI | BENIMAR | TESSORO 497 | 2019 |
BUCURESTI | NOBEL ART | A-ELEGANCE | 2019 |
BUCURESTI | ROLLER TEAM | KRONOS 279 M | 2019 |
BUCURESTI | SUN LIVING | A-SERIES A 75 DP | 2019 |
CLUJ | NOBEL ART | T-5000 ELEGANCE | 2019 |
DOLJ | BENIMAR | TESSORO 463 | 2019 |
DOLJ | ROLLER TEAM | KRONOS 295 FORD | 2019 |
DOLJ | ROLLER TEAM | KRONOS 295 M | 2019 |
IASI | AHORN | 2019 | |
IASI | ROLLER TEAM | KRONOS 265 TL FORD | 2019 |
IASI | ROLLER TEAM | KRONOS 294 TL | 2019 |
ILFOV | CAPRON | CVE 601 | 2019 |
ILFOV | CAPRON | V66/V337/V686 | 2019 |
MARAMURES | DETHLEFFS | TREND I 7057 DBM/EB | 2019 |
ARAD | AHORN | 2020 | |
ARGES | XGO | 2020 | |
ARGES | XGO | 2020 | |
BRASOV | ADRIA | CORAL XL A 670 SL | 2020 |
BRASOV | MOBILVETTA | K-YACHT TEKNO LINE 89 | 2020 |
BRASOV | XGO | 2020 | |
BUCURESTI | BENIMAR | SPORT 346 | 2020 |
BUCURESTI | HYMER | FREE S 600 | 2020 |
BUCURESTI | VOLKSWAGEN | CRAFTER | 2020 |
BUCURESTI | XGO | 2020 | |
BUCURESTI | XGO | 2020 | |
BUCURESTI | XGO | 2020 | |
CLUJ | XGO | 2020 | |
CONSTANTA | ROLLER TEAM | KRONOS 284 INTEGRAL | 2020 |
CONSTANTA | ROLLER TEAM | ZEFIRO 267 INTEGRAL | 2020 |
IASI | AHORN | 2020 | |
IASI | PLA | 430 | 2020 |
IASI | ROLLER TEAM | KRONOS 295 M | 2020 |
ILFOV | MOBILVETTA | K-SILVER I59 | 2020 |
MURES | BENIMAR | SPORT 340 UP | 2020 |
PRAHOVA | NOBEL ART | T-6000 ELEGANCE | 2020 |
TIMIS | ROLLER TEAM | ZEFIRO 298 TL | 2020 |
TABEL 2
Judet | Marca | Denumire comerciala | An fabricatie | |
1 | ALBA | FORD | HYMER | 2006 |
3 | ARAD | AHORN | 2017 | |
4 | ARAD | AHORN | 2020 | |
9 | ARGES | FORD | ARCA 1637 AM | 1982 |
10 | ARGES | FIAT | HOBBY 600 | 1986 |
12 | ARGES | IVECO | BURSTNER | 1992 |
15 | ARGES | MOOVEO | TEI74QB | 2019 |
17 | ARGES | XGO | 2020 | |
18 | ARGES | XGO | 2020 | |
22 | BACAU | ROLLER TEAM | KRONOS 284 TL | 2019 |
24 | BIHOR | ETRUSCO | T7400 QBC | 2019 |
62 | BOTOSANI | FIAT | ROLLER | 1988 |
63 | BOTOSANI | VOLKSWAGEN | LT35 | 1998 |
64 | BRAILA | FORD | TRANSIT | 1989 |
65 | BRAILA | CAPRON | I68/I447/I742 | 2019 |
71 | BRASOV | FORD | TRANSIT | 1983 |
72 | BRASOV | FIAT | DUCATO | 1987 |
73 | BRASOV | FIAT | DUCATO | 1991 |
74 | BRASOV | FIAT | DUCATO | 2000 |
75 | BRASOV | TEC | A628G | 2006 |
76 | BRASOV | EURA MOBIL | FORSTER T699 EB | 2018 |
77 | BRASOV | BENIMAR | TESSORO 496 | 2019 |
78 | BRASOV | CHALLENGER | CHALLENG SIRIUS 3078XLB M2018 | 2019 |
81 | BRASOV | ADRIA | CORAL XL A 670 SL | 2020 |
83 | BRASOV | MOBILVETTA | K-YACHT TEKNO LINE 89 | 2020 |
84 | BRASOV | XGO | 2020 | |
85 | BUCURESTI | RENAULT | TRAFIC | 1982 |
86 | BUCURESTI | FORD | TRANSIT | 1990 |
87 | BUCURESTI | FIAT | DUCATO | 1994 |
88 | BUCURESTI | FIAT | DUCATO | 1998 |
91 | BUCURESTI | MERCEDES-BENZ | SPRINTER 312 DT | 1999 |
92 | BUCURESTI | MERCEDES-BENZ | SPRINTER 313CDI | 2004 |
97 | BUCURESTI | POSSL | KW 009 | 2009 |
104 | BUCURESTI | BENIMAR | TESSORO 463 | 2019 |
130 | BUCURESTI | BENIMAR | TESSORO 497 | 2019 |
131 | BUCURESTI | BENIMAR | TESSORO 497 | 2019 |
137 | BUCURESTI | NOBEL ART | A-ELEGANCE | 2019 |
139 | BUCURESTI | ROLLER TEAM | KRONOS 279 M | 2019 |
143 | BUCURESTI | SUN LIVING | A-SERIES A 75 DP | 2019 |
144 | BUCURESTI | BENIMAR | SPORT 346 | 2020 |
146 | BUCURESTI | HYMER | FREE S 600 | 2020 |
147 | BUCURESTI | VOLKSWAGEN | CRAFTER | 2020 |
148 | BUCURESTI | XGO | 2020 | |
149 | BUCURESTI | XGO | 2020 | |
150 | BUCURESTI | XGO | 2020 | |
159 | CLUJ | NOBEL ART | T-5000 ELEGANCE | 2019 |
161 | CLUJ | XGO | 2020 | |
162 | CONSTANTA | FORD | ELNAGH 570 | 1983 |
166 | CONSTANTA | AUTOCARAVANS RIMOR | RIMOR ABF61S3 | 2006 |
169 | CONSTANTA | ROLLER TEAM | KRONOS 284 INTEGRAL | 2020 |
170 | CONSTANTA | ROLLER TEAM | ZEFIRO 267 INTEGRAL | 2020 |
173 | DIMBOVITA | FIAT | LMC LIBERTY | 1992 |
178 | DOLJ | IVECO | DAILY | 2007 |
179 | DOLJ | BENIMAR | TESSORO 463 | 2019 |
181 | DOLJ | ROLLER TEAM | KRONOS 295 FORD | 2019 |
182 | DOLJ | ROLLER TEAM | KRONOS 295 M | 2019 |
183 | GALATI | FIAT | DUCATO/GALAXY 780 | 1998 |
185 | GALATI | FIAT | DUCATO | 2001 |
186 | GALATI | FIAT | DUCATO | 2003 |
187 | GALATI | LMC | 584 G | 2008 |
190 | GALATI | CHALLENGER | VANY START V124 | 2017 |
200 | HUNEDOARA | PEUGEOT | BOXER | 2002 |
206 | HUNEDOARA | CITROEN | JUMPER | 2005 |
210 | IASI | KNAUS | R18 | 2014 |
211 | IASI | AHORN | 2019 | |
213 | IASI | ROLLER TEAM | KRONOS 265 TL FORD | 2019 |
216 | IASI | ROLLER TEAM | KRONOS 294 TL | 2019 |
217 | IASI | AHORN | 2020 | |
218 | IASI | PLA | 430 | 2020 |
219 | IASI | ROLLER TEAM | KRONOS 295 M | 2020 |
220 | ILFOV | CAPRON | CVE 601 | 2019 |
221 | ILFOV | CAPRON | V66/V337/V686 | 2019 |
229 | ILFOV | MOBILVETTA | K-SILVER I59 | 2020 |
235 | MARAMURES | RENAULT | TRAFIC | 1996 |
241 | MARAMURES | DETHLEFFS | TREND I 7057 DBM/EB | 2019 |
242 | MURES | BENIMAR | SPORT 340 UP | 2020 |
262 | PRAHOVA | AUTOCARAVANS RIMOR | RIMOR AQF92S3 | 2011 |
268 | PRAHOVA | NOBEL ART | T-6000 ELEGANCE | 2020 |
271 | SALAJ | PEUGEOT | 1990 | |
272 | SALAJ | FORD | TRANSIT | 1994 |
273 | SALAJ | FIAT | KAMPEERAUTO | 1999 |
274 | SALAJ | FORD | TRANSIT | 2004 |
275 | SALAJ | FORD | TRANSIT | 2006 |
279 | SIBIU | FIAT | DUCATO | 1989 |
282 | SIBIU | MERCEDES-BENZ | 310D | 1991 |
284 | SIBIU | CHAUSSON | C714GA FLASH FORD M19 | 2018 |
292 | TELEORMAN | FIAT | DUCATO | 1987 |
294 | TIMIS | FIAT | DUCATO | 1996 |
295 | TIMIS | CI | MAGIS 3500 | 2015 |
298 | TIMIS | ROLLER TEAM | ZEFIRO 298 TL | 2020 |
302 | VILCEA | FIAT | DUCATO | 2000 |
TABEL 3
Judet | Marca | Tip | Masa maxima autorizata |
An fabricatie |
|
ARAD | ADRIA | 1200 | 1200 | 1974 | |
SUCEAVA | FENDT | 425 | 1075 | 1974 | |
BRASOV | LAIKA | 4000S | 740 | 1974 | |
BIHOR | WESTFALIA | 124007 | 1600 | 1975 | |
TIMIS | WESTFALIA | 118 001 | 800 | 1975 | |
CLUJ | WILK | WILK-SPORT | 850 | 1976 | |
IASI | BUERSTNER | 360 | 800 | 1978 | |
BOTOSANI | BUERSTNER | 360 | 600 | 1979 | |
DOLJ | CARAVELAIR | 424S | 830 | 1982 | |
SUCEAVA | HOBBY | 400 | 850 | 1982 | |
ALBA | BOCKMANN | T1 | 1300 | 1984 | |
DIMBOVITA | BUERSTNER | 3902 | 850 | 1984 | |
SATU MARE | BURSTNER | 4752 | 1000 | 1984 | |
ARGES | HOBBY | 600 | 1500 | 1984 | |
BUZAU | HOBBY WOHNWAGENWERK | 535 | 1200 | 1984 | |
SIBIU | KNAUS | 4405 | 1000 | 1984 | |
DIMBOVITA | TABBERT | 5,1 | 1200 | 1984 | |
BUCURESTI | WESTFALIA | 120-881 | 2000 | 1984 | |
GALATI | WILK | 435 | 650 | 1984 | |
CLUJ | FLEETWOOD | 128-4 | 900 | 1985 | |
TELEORMAN | AVONDALE | MAYFLY SW | 900 | 1986 | |
PRAHOVA | CHATEAU | 330 | 850 | 1986 | |
CARAS SEVERIN | DETHLEFFS | RD5 | 1000 | 1986 | |
MURES | HOBBY | 360 | 750 | 1986 | |
VILCEA | KIP | KL34EK | 900 | 1986 | |
BUCURESTI | KNAUS | 8103 | 850 | 1986 | |
ARAD | TABBERT | 531 | 1300 | 1986 | |
BISTRITA NASAUD | BOECKMANN | NB 3 | 2000 | 1987 | |
BUCURESTI | BUERSTNER | 3552 | 850 | 1987 | |
BUCURESTI | BURSTNER | 3804 | 850 | 1987 | |
TULCEA | COMPASS | 430 | 1000 | 1987 | |
MEHEDINTI | ELDDIS | MISTRAL XL | 915 | 1987 | |
CONSTANTA | LUNAR | METEORITE-S | 750 | 1987 | |
PRAHOVA | WESTFALIA | 118551 | 1400 | 1987 | |
CONSTANTA | ADRIA | 400T | 715 | 1988 | |
VILCEA | ADRIA | 440 | 770 | 1988 | |
BRASOV | CHATEAU | 460 | 1200 | 1988 | |
VILCEA | DETHLEFFS | RC1 | 850 | 1988 | |
PRAHOVA | ELDDIS | MISTRAL XL | 880 | 1988 | |
BUZAU | HOBBY | 480 | 1200 | 1988 | |
OLT | HOME CAR | 33 | 850 | 1988 | |
DOLJ | LUNAR | 390-2 | 900 | 1988 | |
COVASNA | WESTFALIA | 118111 | 600 | 1988 | |
PRAHOVA | WESTFALIA | 121311 | 500 | 1988 | |
TIMIS | ABBEY | OXFORD | 1200 | 1989 | |
IASI | ABI | ACE GLOBETROTTER | 900 | 1989 | |
TULCEA | ADRIA | 500 E 1 | 870 | 1989 | |
BUZAU | AVONDALE | LEDA | 1100 | 1989 | |
CLUJ | BEYERLAND | 3,80/2 | 900 | 1989 | |
ALBA | BOCKMANN | HT1 | 2000 | 1989 | |
ARAD | BURSTNER | 4603 | 1100 | 1989 | |
HARGHITA | BURSTNER | 5408 | 1400 | 1989 | |
IASI | BURSTNER | 4653 | 1100 | 1989 | |
SALAJ | BURSTNER | 4305 | 1000 | 1989 | |
CONSTANTA | COMPASS | OMEGA | 900 | 1989 | |
ARAD | DETHLEFFS | RN5 | 1170 | 1989 | |
GIURGIU | ELDDIS | XL | 1000 | 1989 | |
GIURGIU | HOBBY | 460 | 1000 | 1989 | |
GALATI | HOBBY WOHNWAGENWERK | 510 | 1200 | 1989 | |
SIBIU | HOME CAR | 33 | 850 | 1989 | |
DOLJ | KIP | KH415TH | 1250 | 1989 | |
ARAD | KNAUS | 4107 | 1000 | 1989 | |
HARGHITA | ABBEY | SOMERSET | 870 | 1990 | |
PRAHOVA | ADRIA | ALTEA | 1200 | 1990 | |
CLUJ | CHATEAU | 380 | 1000 | 1990 | |
PRAHOVA | CHATEAU | 380 | 1000 | 1990 | |
HARGHITA | DETHLEFFS | RD5 | 1000 | 1990 | |
OLT | ELDDIS CARAVANS | VISP 350/2 | 850 | 1990 | |
BUCURESTI | HOBBY | 420 | 1000 | 1990 | |
SATU MARE | KNAUS | 6804 | 1500 | 1990 | |
CONSTANTA | SWIFT | 490/5 SE | 1200 | 1990 | |
SIBIU | SWIFT | CHALLENGER 390/2 | 950 | 1990 | |
BUCURESTI | ABI | JUBILEE AMBASSADOR | 1150 | 1991 | |
BUCURESTI | ABI | ACE GLOBETROTTER | 900 | 1991 | |
BIHOR | ADRIA | OPTIMA 400B | 900 | 1991 | |
TIMIS | ADRIA | 4152 | 745 | 1991 | |
CLUJ | BUERSTNER | 3909 | 900 | 1991 | |
BUCURESTI | CHATEAU | 330 | 850 | 1991 | |
CONSTANTA | CHATEAU | 380 | 1000 | 1991 | |
COVASNA | CHATEAU | 908 | 1000 | 1991 | |
OLT | CHATEAU | 380 | 1000 | 1991 | |
PRAHOVA | DETHLEFFS | RT2A | 1000 | 1991 | |
BACAU | HOBBY | 370 | 1000 | 1991 | |
BRASOV | KNAUS | 8104 | 900 | 1991 | |
IASI | KNAUS | 8504 | 1100 | 1991 | |
TELEORMAN | ABBEY | SURREY | 1200 | 1992 | |
MEHEDINTI | BAILEY | PAGEANT | 1147 | 1992 | |
SIBIU | BOECKMANN | HU1 | 600 | 1992 | |
PRAHOVA | BURSTNER | 3907 | 900 | 1992 | |
DOLJ | CARAVELAIR | A4004G | 900 | 1992 | |
VRANCEA | ELDDIS | WISP 350/2 | 900 | 1992 | |
BUCURESTI | FENDT | 485 L | 1100 | 1992 | |
MURES | HOBBY | 430 | 1050 | 1992 | |
DIMBOVITA | LUNAR | CLUBMAN 500 4 | 1150 | 1992 | |
MEHEDINTI | STERCKEMAN | SA385 | 700 | 1992 | |
DIMBOVITA | SWIFT | DANETTE | 1060 | 1992 | |
DOLJ | SWIFT | 470/2 | 1150 | 1992 | |
BOTOSANI | ABBEY | PIPER 14-4L | 950 | 1993 | |
GALATI | ABBEY | GTS 416 | 1300 | 1993 | |
OLT | ABI CARAVANS | AWARD BRIGHTSTAR | 1300 | 1993 | |
VRANCEA | BEYERLAND | 4043 | 1050 | 1993 | |
BRAILA | CHATEAU | 350 | 900 | 1993 | |
MURES | DETHLEFFS | RB5 | 1100 | 1993 | |
OLT | ECCLES | JADE SE | 1100 | 1993 | |
IASI | ELDDIS | TYPHOON | 1200 | 1993 | |
BRAILA | ELDDIS CARAVANS | HURRICANE | 1060 | 1993 | |
BACAU | SPRITE | SUPER 450/EB | 1100 | 1993 | |
IASI | SPRITE | MUSKETEER CD | 990 | 1993 | |
PRAHOVA | SWIFT | CORONETTE DIAMOND | 1060 | 1993 | |
GALATI | ABI | ACE ORBIT | 1100 | 1994 | |
ARGES | ABI CARAVANS | JUBILEE COURIER | 1100 | 1994 | |
ILFOV | ADRIA | 4256TE | 1000 | 1994 | |
VRANCEA | AVONDALE | PEARL ULYSSES | 1100 | 1994 | |
OLT | AWARD | DAYSTAR | 1000 | 1994 | |
VRANCEA | BEYERLAND | 4049 | 1200 | 1994 | |
CLUJ | CARAVELAIR | B3701 | 1000 | 1994 | |
MARAMURES | COMPASS | 430/2 | 1100 | 1994 | |
TIMIS | DETHLEFFS | RB5 | 1100 | 1994 | |
CONSTANTA | ELDDIS | JETSTREAM XL1000 | 1190 | 1994 | |
BIHOR | FLEETWOOD | COL 1500-2 | 1130 | 1994 | |
PRAHOVA | GRUAU | A3303 | 850 | 1994 | |
BUCURESTI | HOBBY | 550 | 1500 | 1994 | |
BUCURESTI | KNAUS | 6304 | 1100 | 1994 | |
TIMIS | LMC CARAVAN | 545K | 1400 | 1994 | |
VILCEA | LMC CARAVAN | 591P | 1700 | 1994 | |
BRAILA | STERCKEMAN | A3700 | 900 | 1994 | |
IASI | SWIFT | CONQUEROR | 1600 | 1994 | |
MARAMURES | SWIFT | CORONETTE DIAMOND | 1100 | 1994 | |
IASI | TEC | TT2 | 1000 | 1994 | |
OLT | WESTFALIA | 118-111 | 750 | 1994 | |
PRAHOVA | ABBEY | DORSET COUNTY | 1100 | 1995 | |
SIBIU | ABI | ACE DIPLOMAT | 950 | 1995 | |
GORJ | ABI CARAVANS | JUBILEE EQUERRY | 1100 | 1995 | |
SIBIU | AVONDALE | 1200 | 1200 | 1995 | |
PRAHOVA | DETHLEFFS | RD3 | 1000 | 1995 | |
VILCEA | DETHLEFFS | RD3 | 1000 | 1995 | |
SIBIU | ELDDIS | 516 | 1200 | 1995 | |
VASLUI | ELDDIS | 3EX | 1300 | 1995 | |
GORJ | FLEETWOOD | COL 1850 | 1600 | 1995 | |
SUCEAVA | FLEETWOOD | COLCHESTER 1850EB | 1700 | 1995 | |
PRAHOVA | HOBBY | 545 | 1300 | 1995 | |
DIMBOVITA | KNAUS | 6504 | 1300 | 1995 | |
MEHEDINTI | LUNAR | CLUBMAN | 1035 | 1995 | |
IALOMITA | SPRITE | EUROPA 450/EB | 1100 | 1995 | |
ARGES | SWIFT | 530 SE | 1260 | 1995 | |
MARAMURES | SWIFT | 12/2 | 1000 | 1995 | |
TIMIS | ABBEY | VOGUE | 1060 | 1996 | |
ARAD | ABI | ACE AIRSTREAM | 1045 | 1996 | |
BRASOV | ABI CARAVANS | 350/2 | 800 | 1996 | |
MARAMURES | ABI CARAVANS | AWARD BRIGHTSTAR | 1300 | 1996 | |
IASI | BAILEY | PAGEANT | 1148 | 1996 | |
BRAILA | BEYERLAND | 14043 | 1050 | 1996 | |
CONSTANTA | COACHMAN | 520/4 | 1200 | 1996 | |
PRAHOVA | COACHMAN | 500/5 | 1450 | 1996 | |
DOLJ | SWIFT | 400SE | 1060 | 1996 | |
SATU MARE | SWIFT | CHALLENGER 440/4E | 1100 | 1996 | |
IASI | TRIGANO | 4LR0 | 495 | 1996 | |
CARAS SEVERIN | ABBEY | CARAVAN | 1300 | 1997 | |
IASI | ADRIA | 5206 | 1300 | 1997 | |
BIHOR | BAILEY | PAGEANT MAGENTA | 1169 | 1997 | |
CLUJ | BAILEY | RANGER 450/2 | 1068 | 1997 | |
DIMBOVITA | BAILEY | 380/2 | 962 | 1997 | |
IASI | BAILEY | PAGEANT IMPERIAL | 1175 | 1997 | |
MURES | BAILEY | PAGEANT CHAMPAGNE | 1262 | 1997 | |
ALBA | COACHMAN | 460/2 | 1060 | 1997 | |
BIHOR | ELDDIS | TYPHOON | 1250 | 1997 | |
HUNEDOARA | ELDDIS | MISTRAL | 1050 | 1997 | |
NEAMT | LUNAR | 524 | 1200 | 1997 | |
TIMIS | SWIFT | CHALLANGER 470 SE | 1300 | 1997 | |
TULCEA | SWIFT | 470 SE | 1300 | 1997 | |
BUCURESTI | ABBEY | 470 | 1100 | 1998 | |
DOLJ | ABBEY | GTS 517 | 1300 | 1998 | |
PRAHOVA | ABBEY | COUNTY DORSET | 1060 | 1998 | |
BACAU | ABI | SPRINTER GT 4,00D | 900 | 1998 | |
SUCEAVA | ABI CARAVANS | AWARD BRIGHTSTAR | 1300 | 1998 | |
TIMIS | AVONDALE | DART 510-5 | 1160 | 1998 | |
BUCURESTI | BEYERLAND | 12047 | 1150 | 1998 | |
IALOMITA | CARAVELAIR | A40A0 | 900 | 1998 | |
MURES | COACHMAN | 480/4 | 1300 | 1998 | |
CONSTANTA | COMPASS | OMEGA | 1000 | 1998 | |
BRASOV | ELDDIS | 470-2 | 1200 | 1998 | |
CONSTANTA | ELDDIS | 470-2 | 1200 | 1998 | |
BUCURESTI | FLEETWOOD | 1500-2EB | 1250 | 1998 | |
ILFOV | FLEETWOOD | 165EK | 1250 | 1998 | |
BUCURESTI | KIP | 47SGB | 1360 | 1998 | |
ARGES | SWIFT | CHALLANGER | 1300 | 1998 | |
BACAU | SWIFT | CLASSIC DUETTE | 1060 | 1998 | |
GORJ | SWIFT | 530SE | 1300 | 1998 | |
PRAHOVA | SWIFT | 470 | 1200 | 1998 | |
TIMIS | SWIFT | CORNICHE | 1400 | 1998 | |
GALATI | TEC | TE450K | 1100 | 1998 | |
SUCEAVA | TEC | 450K | 1200 | 1998 | |
MURES | ABBEY | GTS215 | 1170 | 1999 | |
BUCURESTI | ABI | 380/2 | 1000 | 1999 | |
SUCEAVA | BAILEY | PAGEANT IMPERIAL | 1198 | 1999 | |
DOLJ | BEILEY | PAGEANT | 1173 | 1999 | |
CLUJ | BUERSTNER | 4223 | 1100 | 1999 | |
BRASOV | CHATEAU | 403 | 1100 | 1999 | |
ARAD | COMPASS | RALLYE GTE | 1340 | 1999 | |
CLUJ | EIFELLAND | 7406 | 1200 | 1999 | |
BOTOSANI | ELDDIS | CYCLONE | 1300 | 1999 | |
DIMBOVITA | FLEETWOOD | COLCHESTER 380-2 | 1109 | 1999 | |
BUCURESTI | HOBBY | 440 | 1350 | 1999 | |
ILFOV | HOBBY | 440 | 1350 | 1999 | |
VILCEA | KNAUS | 550 | 1500 | 1999 | |
VRANCEA | LUNAR | 402 | 1150 | 1999 | |
PRAHOVA | SWIFT | COUNTY GLOUCESTER | 1230 | 1999 | |
BRASOV | ABI | 520EJ | 1300 | 2000 | |
CLUJ | AVONDALE | 510 | 1100 | 2000 | |
ARAD | BAILEY | PAGEANT | 1314 | 2000 | |
SUCEAVA | BOCKMANN | P11 | 2000 | 2000 | |
SUCEAVA | BOCKMANN | P11 | 2000 | 2000 | |
BRASOV | CHATEAU | 403C | 1250 | 2000 | |
BACAU | COACHMAN | 460/2 | 1340 | 2000 | |
NEAMT | COMPASS | 490/4L | 1340 | 2000 | |
BIHOR | EIFELLAND | 5903 | 1300 | 2000 | |
SUCEAVA | ELDDIS | JETSTREAM | 1300 | 2000 | |
SATU MARE | HOBBY | 460 | 1250 | 2000 | |
CLUJ | KNAUS | 500 | 1300 | 2000 | |
NEAMT | LUNAR | 520-2 | 1300 | 2000 | |
IASI | ABBEY | VOGUE | 1410 | 2001 | |
TIMIS | ABBEY | 416 | 1400 | 2001 | |
SIBIU | ABI | AWARD | 1450 | 2001 | |
DOLJ | ADRIA | 5205 | 1300 | 2001 | |
GORJ | BAILEY | PAGEANT IMPERIAL | 1219 | 2001 | |
COVASNA | BEYERLAND | 443B | 1100 | 2001 | |
CONSTANTA | ELDDIS | 475 | 1200 | 2001 | |
BUCURESTI | HOBBY | 400SF | 1150 | 2001 | |
BUCURESTI | HOBBY | 450 | 1250 | 2001 | |
COVASNA | HOBBY | 30 | 1350 | 2001 | |
SUCEAVA | HOBBY | 450 | 1250 | 2001 | |
GALATI | HOME CAR | 353H | 1000 | 2001 | |
BUCURESTI | HYMER | ES491A | 1500 | 2001 | |
GALATI | KNAUS | 450 | 1200 | 2001 | |
BRASOV | LUNAR | LX2000 | 1264 | 2001 | |
IASI | ABBEY | S 314 | 1197 | 2002 | |
BRASOV | BOECKMANN | HNU-H 479 | 750 | 2002 | |
SUCEAVA | BOECKMANN | P11 | 2000 | 2002 | |
VILCEA | CARAVELAIR | N4003P | 830 | 2002 | |
BRASOV | CHATEAU | 403C | 1200 | 2002 | |
DIMBOVITA | COACHMAN | 450/2 | 1260 | 2002 | |
VILCEA | ELDDIS | 432 | 1300 | 2002 | |
VILCEA | HOBBY | 495 | 1400 | 2002 | |
VILCEA | KNAUS | 550 | 1500 | 2002 | |
HUNEDOARA | STERCKEMAN | A 4105 | 1050 | 2002 | |
IASI | SWIFT | UTOPIA | 1295 | 2002 | |
SUCEAVA | WESTFALIA | 120,882 | 2000 | 2002 | |
BRAILA | AVONDALE | GOLDEN EAGLE | 1500 | 2003 | |
BUCURESTI | BAILEY | PAGEANT | 1313 | 2003 | |
BOTOSANI | BOCKMANN | HNB | 1200 | 2003 | |
BUCURESTI | COMPASS | 534 | 1325 | 2003 | |
BUCURESTI | ELDDIS | S00 | 1525 | 2003 | |
HUNEDOARA | ELDDIS | AVANTE FORTH | 1200 | 2003 | |
