Copertina pentru rulotă sau autorulotă: protecție, valoare și proiect tehnic detaliat
O copertină pentru rulotă sau autorulotă poate oferi multiple beneficii proprietarilor care doresc să protejeze vehiculul de intemperii, să conserve valoarea și să asigure o depozitare de durată. Alegerea unei structuri eficiente, durabile și bine proiectate este un pas esențial pentru orice rulotist serios.
Beneficiile unei copertine pentru rulotă
1. Protecție completă
Copertina protejează vehiculul de ploaie, zăpadă, grindină, raze UV și murdărie. Expunerea prelungită la intemperii poate deteriora vopseaua, etanȓările și panourile exterioare ale unei rulote sau autorulote.
2. Depozitare sigură pe termen lung
Oferă un spațiu acoperit, ventilat, ideal pentru iernare sau perioadele de neutilizare. Reduce riscul de condens și formare a mucegaiului.
3. Investiție de durată
Contribuie la conservarea valorii vehiculului. De asemenea, adaugă plus-valoare proprietă\u021ii, fiind considerat un element funcțional și estetic.
4. Versatilitate ridicată
Poate fi folosită și pentru adăpostirea altor vehicule (ATV, biciclete), organizarea unor activități (grătar, lucru la exterior) sau ca spațiu de relaxare.
5. Personalizare completă
Poate fi adaptată pentru orice gabarit de rulotă/autocaravană. Se pot selecta dimensiuni, materiale (metal, lemn, policarbonat), sistem de acoperire, ancorare și protecții suplimentare (laterale, jaluzele).
Proiect tehnic – copertină pentru rulotă
Structura este modulară și poate fi adaptată la diverse dimensiuni de vehicule. Prezentăm un exemplu pentru 3 module:
Structura principală (8×3.5 m)

| Necesar materiale | ||||||||
| Structura principală 8×3.5m | ||||||||
| Nume | Element | Secțiune [mm] | Lungime [mm] | Număr bucăți | ||||
| S1 | Stâlp | 80×80 mm | 3940 | 2 | ||||
| S2 | Stâlp | 80×80 mm | 3720 | 2 | ||||
| S3 | Stâlp | 80×80 mm | 3500 | 2 | ||||
| S4 | Stâlp | 80×80 mm | 3280 | 2 | ||||
| S5 | Stâlp | 80×80 mm | 3060 | 2 | ||||
| G1 | Grindă | 40×60 mm | 4500 | 5 | ||||
| G2 | Grindă | 40×60 mm | 5810 | 2 | ||||
| G3 | Grindă | 40×60 mm | 2260 | 2 | ||||
| C1 | Contravântuire | 80×80 mm | 970 | 8 | ||||
| C2 | Contravântuire | 80×80 mm | 800 | 8 | ||||
| C3 | Contravântuire | 80×80 mm | 990 | 2 | ||||
| Structura secundară 6×2.5m | ||||||||
| Nume | Element | Secțiune [mm] | Lungime [mm] | Număr bucăți | ||||
| S6 | Stâlp | 80×80 mm | 2000 | 4 | ||||
| G4 | Grindă | 40×60 mm | 3060 | 4 | ||||
| G5 | Grindă | 40×60 mm | 6250 | 2 | ||||
| C4 | Contravântuire | 80×80 mm | 710 | 6 | ||||
| C5 | Contravântuire | 80×80 mm | 780 | 2 | ||||
| Structura secundară 4x2m | ||||||||
| Nume | Element | Secțiune [mm] | Lungime [mm] | Număr bucăți | ||||
| S7 | Stâlp | 80×80 mm | 3000 | 1 | ||||
| S8 | Stâlp | 80×80 mm | 2780 | 1 | ||||
| S9 | Stâlp | 80×80 mm | 2560 | 1 | ||||
| G6 | Grindă | 40×60 mm | 4535 | 1 | ||||
| G7 | Grindă | 40×60 mm | 2580 | 3 | ||||
| C6 | Contravântuire | 80×80 mm | 750 | 2 | ||||
| C7 | Contravântuire | 80×80 mm | 660 | 2 | ||||
| C8 | Contravântuire | 80×80 mm | 790 | 2 | ||||
| Alte materiale | ||||||||
| Prinderi stâlp în beton | 17 | Buc | ||||||
| Conexiuni elemente | dupa caz | Buc | ||||||
| Tablă acoperiș | 67 | m2 | ||||||
| Opțional | ||||||||
| Scândură 70×18 (perimetral tablei) | 45 | m | ||||||
Alte materiale:
- Prinderi stâlp în beton: 17 bucăți
- Conexiuni elemente (holșuruburi, șuruburi, bride): după caz
- Tablă acoperiș: 67 m²
- Scândură perimetrală: 45 m (70×18 mm)
Concluzie
Copertinele pentru rulotă sunt o soluție ideală pentru protecție, estetică și versatilitate. Datorită costurilor mai reduse față de un garaj clasic și multiplelor opțiuni de personalizare, acestea reprezintă o investiție inteligentă în protejarea vehiculului și prelungirea duratei de viață a acestuia.
Proiect, text și execuție: Vasilache Gabriel
Buna ziua
Doresc prețul la Structura principală (8×3.5 m)
Multumesc.